1930-2022 · 冠军 · 比分 · 数据






| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 3-3 (4-2) | 法国 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2014 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 2006 | 意大利 | 1-1 (5-3) | 法国 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 1994 | 巴西 | 0-0 (3-2) | 意大利 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
从1930年乌拉圭首次夺冠,到2022年梅西带领阿根廷捧杯,世界杯已经举办了22届。我们整理了每一届的决赛比分、金靴、最佳球员以及小组赛经典战役。无论你是想查询1950年“马拉卡纳惨案”,还是1998年齐达内的头球,这里都有答案。